Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Europa - Pruebas Libres 3 |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Sutil | Force India | ALE | Bridgestone | 1:39.143 | -.--- | 12 | |
2 | K. Nakajima | Williams | JAP | Bridgestone | 1:39.247 | +0.104 | 12 | |
3 | R. Kubica | BMW | POL | Bridgestone | 1:39.513 | +0.370 | 12 | |
4 | H. Kovalainen | McLaren | FIN | Bridgestone | 1:39.553 | +0.410 | 8 | |
5 | N. Rosberg | Williams | ALE | Bridgestone | 1:39.732 | +0.589 | 11 | |
6 | G. Fisichella | Force India | ITA | Bridgestone | 1:39.764 | +0.621 | 12 | |
7 | J. Button | Brawn GP | GBR | Bridgestone | 1:39.883 | +0.740 | 10 | |
8 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Bridgestone | 1:39.950 | +0.807 | 12 | |
9 | J. Trulli | Toyota | ITA | Bridgestone | 1:40.017 | +0.874 | 11 | |
10 | R. Grosjean | Renault | FRA | Bridgestone | 1:40.088 | +0.945 | 11 | |
11 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Bridgestone | 1:40.118 | +0.975 | 12 | |
12 | R. Barrichello | Brawn GP | BRA | Bridgestone | 1:40.192 | +1.049 | 10 | |
13 | N. Heidfeld | BMW | ALE | Bridgestone | 1:40.230 | +1.087 | 12 | |
14 | K. Raikkönen | Ferrari | FIN | Bridgestone | 1:40.260 | +1.117 | 12 | |
15 | F. Alonso | Renault | ESP | Bridgestone | 1:40.402 | +1.259 | 9 | |
16 | T. Glock | Toyota | ALE | Bridgestone | 1:40.443 | +1.300 | 10 | |
17 | M. Webber | Red Bull | AUS | Bridgestone | 1:40.879 | +1.736 | 10 | |
18 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Bridgestone | 1:40.916 | +1.773 | 6 | |
19 | J. Alguersuari | Toro Rosso | ESP | Bridgestone | 1:41.125 | +1.982 | 12 | |
20 | L. Badoer | Ferrari | ITA | Bridgestone | 1:42.198 | +3.055 | 14 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM