
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Europa - Pruebas Libres 3 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Sutil | Force India | ALE | Bridgestone | 1:39.143 | -.--- | 12 | |
| 2 | K. Nakajima | Williams | JAP | Bridgestone | 1:39.247 | +0.104 | 12 | |
| 3 | R. Kubica | BMW | POL | Bridgestone | 1:39.513 | +0.370 | 12 | |
| 4 | H. Kovalainen | McLaren | FIN | Bridgestone | 1:39.553 | +0.410 | 8 | |
| 5 | N. Rosberg | Williams | ALE | Bridgestone | 1:39.732 | +0.589 | 11 | |
| 6 | G. Fisichella | Force India | ITA | Bridgestone | 1:39.764 | +0.621 | 12 | |
| 7 | J. Button | Brawn GP | GBR | Bridgestone | 1:39.883 | +0.740 | 10 | |
| 8 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Bridgestone | 1:39.950 | +0.807 | 12 | |
| 9 | J. Trulli | Toyota | ITA | Bridgestone | 1:40.017 | +0.874 | 11 | |
| 10 | R. Grosjean | Renault | FRA | Bridgestone | 1:40.088 | +0.945 | 11 | |
| 11 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Bridgestone | 1:40.118 | +0.975 | 12 | |
| 12 | R. Barrichello | Brawn GP | BRA | Bridgestone | 1:40.192 | +1.049 | 10 | |
| 13 | N. Heidfeld | BMW | ALE | Bridgestone | 1:40.230 | +1.087 | 12 | |
| 14 | K. Raikkönen | Ferrari | FIN | Bridgestone | 1:40.260 | +1.117 | 12 | |
| 15 | F. Alonso | Renault | ESP | Bridgestone | 1:40.402 | +1.259 | 9 | |
| 16 | T. Glock | Toyota | ALE | Bridgestone | 1:40.443 | +1.300 | 10 | |
| 17 | M. Webber | Red Bull | AUS | Bridgestone | 1:40.879 | +1.736 | 10 | |
| 18 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Bridgestone | 1:40.916 | +1.773 | 6 | |
| 19 | J. Alguersuari | Toro Rosso | ESP | Bridgestone | 1:41.125 | +1.982 | 12 | |
| 20 | L. Badoer | Ferrari | ITA | Bridgestone | 1:42.198 | +3.055 | 14 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi